מזג האוויר בזנזיבר.
אפר 4, 2026 - ש'
| זנזיבר, טנזניה | 32°C מעונן חלקית | |
|
Wind
2 m/s, SSE
Humidity
62%
Pressure
756.81 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat apr 4 | 31/26°C | 5 m/s, SE | 64% | 758.31 mmHg | |
| sun apr 5 | 30/26°C | 4 m/s, ESE | 65% | 759.06 mmHg | |
| mon apr 6 | 30/26°C | 3 m/s, ESE | 67% | 759.81 mmHg | |
| tue apr 7 | 30/26°C | 4 m/s, SE | 66% | 760.56 mmHg | |
| wed apr 8 | 30/26°C | 5 m/s, SSE | 63% | 760.56 mmHg |
מומלץ לקרוא על תאריכי טיול מומלצים ועונות טיול לזנזיבר













תגובות חדשות באתר