מזג האוויר בזנזיבר.
ספט 15, 2025 - ב'
זנזיבר, טנזניה | 23°C שמיים בהירים | |
Wind
4 m/s, ESE
Humidity
77%
Pressure
761.31 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon sep 15 | 27/23°C | 6 m/s, ESE | 61% | 761.31 mmHg | |
tue sep 16 | 28/24°C | 6 m/s, ESE | 55% | 761.31 mmHg | |
wed sep 17 | 29/24°C | 5 m/s, ESE | 64% | 761.31 mmHg | |
thu sep 18 | 29/24°C | 5 m/s, ESE | 64% | 762.07 mmHg | |
fri sep 19 | 29/24°C | 6 m/s, SE | 56% | 762.82 mmHg |
מומלץ לקרוא על תאריכי טיול מומלצים ועונות טיול לזנזיבר
תגובות חדשות באתר