מזג האוויר בזנזיבר.
נוב 2, 2025 - א'
| זנזיבר, טנזניה | 28°C שברי ענן | |
|
Wind
2 m/s, S
Humidity
68%
Pressure
762.82 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sun nov 2 | 28/24°C | 5 m/s, ESE | 66% | 762.07 mmHg | |
| mon nov 3 | 30/24°C | 6 m/s, ESE | 57% | 761.31 mmHg | |
| tue nov 4 | 30/26°C | 6 m/s, SE | 59% | 761.31 mmHg | |
| wed nov 5 | 27/25°C | 4 m/s, ESE | 76% | 760.56 mmHg | |
| thu nov 6 | 30/26°C | 4 m/s, E | 61% | 759.06 mmHg |
מומלץ לקרוא על תאריכי טיול מומלצים ועונות טיול לזנזיבר












תגובות חדשות באתר